尊敬的专家:
我们将于11月02日在北京脑科学与类脑研究中心二期举办第一期Aivia 人工智能分析软件应用会。这次我们有幸邀请到赵瑚老师及参与AI 软件测试与推广的Hoyin LAI (黎颢贤)经理,与我们分享最新的技术。会议采取讲座与操作演示相结合的方式,与大家共同体验沉浸式数据分析之旅。
人工智能不仅仅是一个流行语
Aivia 使用先进的AI 工具为数据量身打造增强、分割和预测工具,实时展示数万亿个体素和数千个对象,允许我们在沉浸式环境中交互探索3D/4D数据集。在这次会议中,我们将介绍AI 模型分割多种成像数据的效果,使用智能追踪工具进行快速神经元重建,并结合Aivia的AI工具和诀窍,定制专属的图像分析工作流程,以实现高效的批量图像分析。
主题: AI 图像分析应用会
日期: 2022年11月02-04日
地点: 北京脑科学与类脑研究中心二期一层报告厅
2022年11月02日 | |||||
开始 | 结束 | 时长 | 主题 | 简介 | 讲者 |
14:00 | 14:10 | 0:10 | 欢迎辞 | 机构设施及日程安排简介 | 郭青春 光学影像中心主任 |
14:10 | 14:40 | 0:30 | 技术分享 | Introduction to AI Image Analysis | Hoyin LAI Content Marketing Manager – Data & Analysis |
14:40 | 15:15 | 0:35 | 技术分享 | 基于TESOS透明化包埋技术的神经连接图谱成像方法 | 赵瑚 |
15:15 | 15:45 | 0:30 | Aivia 报告 | AI 在图像分析中的应用 | 南希 |
15:45 | 16:00 | 0:15 | 茶歇 | 一楼餐吧 |
|
16:00 | 16:30 | 0:30 | Aivia 界面介绍 | 界面排布,功能区的快速切换 | 南希 |
16:30 | 17:30 | 1:00 | 深度学习模型的应用 | 图像增强:配合更复杂的分析 | 南希 |
17:30 | 17:40 | 0:10 | 总结及次日安排 |
| |
|
|
|
|
|
|
2022年11月03日 | |||||
开始 | 结束 | 时长 | 主题 | 简介 | 讲者 |
10:00 | 10:15 | 0:15 | 回顾 |
|
|
10:15 | 11:15 | 1:00 | 机器学习工具演示 | 机器学习工具介绍,细胞识别,共定位信号识别,神经元识别,血管识别 | 南希 |
11:15 | 11:30 | 0:15 | 茶歇 | 一楼餐吧 |
|
11:30 | 12:30 | 1:00 | 丝状结构分割 | 神经元自动分割,血管网自动分割;丝状结构的半自动识别 | 南希 |
12:30 | 14:00 | 1:30 | 午餐 | 二楼餐吧 |
|
14:00 | 15:00 | 1:00 | 传统图像识别 | 中心粒vs 目的蛋白 | 南希 |
15:00 | 15:45 | 0:45 | 批量图像分析与数据分析 | 集合AI 及所有自动分析工具的批量处理 | 南希 客户成功专家 |
15:45 | 16:00 | 0:15 | 茶歇 | 一楼餐吧 |
|
16:00 | 17:30 | 1:30 | VR 体验 | 一楼报告厅 | 应用团队 |
17:30 | 17:40 | 0:10 | 闭幕致谢 |
| |
|
|
|
|
|
|
2022年11月04日 | |||||
开始 | 结束 | 时长 | 主题 | 简介 | 讲者 |
10:00 | 11:00 | 1:00 | 1-3组(二楼机房) | VR 体验 | 应用 |
11:00 | 12:00 | 1:00 | 4-6组(二楼机房) | 应用 | |
12:00 | 13:00 | 1:00 | 7-9组(二楼机房) | 应用 |
扫码报名:
详细地址
北京市昌平区中关村生命科学园医科路9号院3号楼
交通信息:
昌平线:生命科学园站,换乘公交车。
早晚高峰拥堵较严重,建议提前出行或打车避开地铁沿线道路。
附近酒店
泰康研修院
北京市昌平区中关村生命科学园生命园路12号
北京半岛燕山会议中心
北京市昌平区生命园路8号院5号楼
疫情防控查询
微信或支付宝中搜索“国务院客户端”,登陆后点击“疫情风险等级”及“各地防控政策”查询。
出发前需“北京健康宝”绿码,并持有48小时内核酸检测阴性证明,抵京后需3天2检。
入京申报程序
微信或支付宝中搜索“京心相助“小程序,登陆后点击”返京服务“,按照提示详细填写个人返京登记信息。