模块
STED | × | √ |
DIVE | × | √ |
FALCON | × | √ |
DLS | √ | √ |
CRS | × | √ |
×=功能不可以 √=功能可选
应用领域
活细胞共聚焦温和成像 | ++ | ++ |
集成式实时超分辨率成像 | ++ | ++ |
检测基于寿命变化 | + | ++ |
基于光谱货寿命的样本分离,可适应难以处理的染料组合 | + | ++ |
灵活进行多色共聚焦实验 | ++ | ++ |
以二维和三维多色STED超分辨率研究分子关系和结构,远远超越衍射极限 | 不适用 | ++ |
适用于活体样本和经透明化处理样本的高速光片成像 | ++ | ++ |
用于定量研究分子间相互作用的荧光寿命显微镜(FLIM) | 不适用 | ++ |
在多孔板、载玻片扫描和多位置实验中为载物台应用提供支持 | ++ | ++ |
分子动力学信息(FCS) | 不适用 | ++ |
体内深层组织多色多光子成像 | 不适用 | ++ |
FRET和REAP | ++ | ++ |
复杂的实验设置(Live Data Mode 工具) | ++ | ++ |
超高分辨率 | ++ | ++ |
+适合 ++非常适合